加工定制:是 | 品牌:东风 | 类型:多用途货车 |
装载重量:中型(6吨﹤总质量≤14吨)T | 用途:厢式货车 | 发动机型号:YC4E160-42 |
型号:YC4E160-42 | 外观颜色:红、白、蓝、紫 | 驱动形式:4*2 |
总重量:15600kg | 变速箱类型:8 | 整车外形尺寸:10*2.55*3.85m |
货厢内部尺寸:7.65*2.45*2.5m | 轮胎数:6个 | 乘员/座位数:3 |
门数:二门 | 百公里油耗:15L | 底盘型号:LZ5161M3AAT |
额定载质量:7700kg | 燃料种类:柴油 | 整备质量:7705kg |
轴距:5700mm | 最大扭矩:900nm | 最高车速:90km/h |
轮胎:9.00R20 16PR | 弹簧片数:8/9+5 | 产地:广西 |
????
品牌 | 乘龙 | 类型 | 厢式运输车 |
额定质量 | 7765,7700 | 总质量 | 15600 |
整备质量 | 7705 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 5700,5100,4700 | 轴荷 | 5600/10000 |
弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | 接近离去角 | 26/10 |
前悬后悬 | 1341/2959 | 前轮距 | 1810,1835,1940,1916 |
后轮距 | 1800,1860 | 识别代号 | |
整车长 | 10000 | 整车宽 | 2550,2500 |
整车高 | 3850,3650,4000 | 货厢长 | 7650,7700 |
货厢宽 | 2294,2450 | 货厢高 | 2500,2300,2700,2650 |
车速 | 90 |
????1、厢式车车厢顶部封闭,不可开启;选装:侧开门、单开门或双开门车厢;车厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构;2、选装导流罩;选装卧铺侧窗;选装遮阳罩3、载质量与驾驶室准乘人一一对应,仅用5700轴距;4、防护装置料材质:Q235-A,螺栓连接;后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸100×50mm,离地高度450mm。5、车厢选装可升降液压尾板。应装有卫星定位的行驶记录仪。ABS型号/企业:?446?004?XXX?0(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统有限公司。驾驶室外观和车厢外观可选装各种颜色,可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识、标记。